Compară înainte să alegi.
Putere, capacitate, utilizare și limite — numai din datele disponibile.
Compară produse cu același rol
Selecții editoriale din modelele documentate, nu kituri sau oferte de preț. Pentru consumatorii tăi, începe cu configuratorul.
Prețurile, stocul și livrarea în România se confirmă la vânzător. O valoare Wh descrie energia, nu o autonomie garantată; W descrie puterea, nu energia stocată.
Surse și metodologie
Documentare pe baza surselor și calcule explicite; fără test practic pretins. Valorile lipsă rămân necunoscute. Compatibilitatea instalației necesită evaluare separată.
Câmpurile fără date sunt marcate «Nedocumentat». Nicio valoare nu este dedusă din preț sau din produse asemănătoare.
| Criteriu | Renogy Core Mini 12,8 V 100 AhElimină | Renogy Core Mini 12 V 200 AhElimină |
|---|---|---|
| Tensiune nominală baterie | 12.8 V | Nedocumentat |
| Clasă de tensiune baterie | 12 V | 12 V |
| Capacitate baterie (Ah) | 100 Ah | 200 Ah |
| Energie stocată | 1280 Wh (12.8 V × 100 Ah) | 2560 Wh |
| Chimia bateriei | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Masă | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Dimensiuni | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Durată de viață în cicluri documentată | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Curent maxim de descărcare | 100 A | 200 A continuous |
| Utilizare | Consumatori de servicii în rulotă și rezervă pentru sarcini moderate. | Staționări prelungite cu rulota și stocare solară compactă. |
| Limitări | Nu alimentează singură 2 kW continuu. Încărcarea sub intervalul de temperatură specificat nu este permisă. Specificațiile sunt pentru o baterie; verifică pachetul și opțiunile de monitorizare selectate la furnizor. | Capacitatea nu stabilește compatibilitatea cu invertorul sau permisiunea legării în serie. Specificațiile sunt pentru o baterie; verifică pachetul și opțiunile de monitorizare selectate la furnizor. |
| Preț curent / furnizor | ||
| Tip | Renogy | Renogy |
| Verificare sursă (asistată AI) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |
