Compară înainte să alegi.
Putere, capacitate, utilizare și limite — numai din datele disponibile.
Compară produse cu același rol
Selecții editoriale din modelele documentate, nu kituri sau oferte de preț. Pentru consumatorii tăi, începe cu configuratorul.
Prețurile, stocul și livrarea în România se confirmă la vânzător. O valoare Wh descrie energia, nu o autonomie garantată; W descrie puterea, nu energia stocată.
Surse și metodologie
Documentare pe baza surselor și calcule explicite; fără test practic pretins. Valorile lipsă rămân necunoscute. Compatibilitatea instalației necesită evaluare separată.
Câmpurile fără date sunt marcate «Nedocumentat». Nicio valoare nu este dedusă din preț sau din produse asemănătoare.
| Criteriu | Renogy Core Mini 12 V 200 AhElimină | Renogy Pro Smart 200 Ah · 1 baterieElimină |
|---|---|---|
| Tensiune nominală baterie | Nedocumentat | 12.8 V |
| Clasă de tensiune baterie | 12 V | 12 V |
| Capacitate baterie (Ah) | 200 Ah | 200 Ah |
| Energie stocată | 2560 Wh | 2560 Wh |
| Chimia bateriei | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Masă | Nedocumentat | 23 kg |
| Dimensiuni | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Durată de viață în cicluri documentată | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Curent maxim de descărcare | 200 A continuous | Nedocumentat |
| Descărcare continuă | Nedocumentat | 200 A |
| Bluetooth | Nedocumentat | Yes |
| SKU | Nedocumentat | RBT12200LFP-BT-EU |
| Identificator variantă | Nedocumentat | 46435560784129 |
| Utilizare | Staționări prelungite cu rulota și stocare solară compactă. | Stocare pentru rulote sau consumatori esențiali, cu monitorizare Bluetooth. |
| Limitări | Capacitatea nu stabilește compatibilitatea cu invertorul sau permisiunea legării în serie. Specificațiile sunt pentru o baterie; verifică pachetul și opțiunile de monitorizare selectate la furnizor. | Pagina bateriei și cea a kitului indică limite inferioare diferite pentru temperatura de încărcare. Confirmă limita în manualul exact înainte de încărcarea la rece; nu presupunem aici o valoare. |
| Preț curent / furnizor | ||
| Tip | Renogy | Renogy |
| Verificare sursă (asistată AI) | 2026-10-17 | 2026-10-20 |
